施工実績
| 年度 | 公共事業 | 民間 | 計 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 都道府県 | 市町村 | その他 | ||||
| 平成28年度 | 0 | 13 | 6 | 5 | 4 | 28 | |
| 平成29年度 | 5 | 13 | 21 | 4 | 0 | 43 | |
| 平成30年度 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 18 | |
| 平成31年度 令和元年度 |
9 | 31 | 29 | 4 | 3 | 76 | |
| 令和2年度 | 3 | 31 | 23 | 6 | 6 | 69 | |
| 令和3年度 | 1 | 39 | 18 | 3 | 5 | 66 | |
| 令和4年度 | 6 | 28 | 15 | 1 | 2 | 52 | |
| 令和5年度 | 5 | 35 | 8 | 1 | 1 | 50 | |
| 令和6年度 | 4 | 40 | 10 | 0 | 2 | 56 | |
| 令和7年度 | 7 | 35 | 14 | 1 | 1 | 58 | |
| 合 計 | 40 | 269 | 155 | 27 | 25 | 516 | |
- ※高速道路公社は国にカウントし、都道府県の公社は都道府県でカウントし、JR、ガス、電力会社は民間でカウントしています。
- ※公共の内、国、都道府県、市町村の区分が不明な工事は、その他でカウントしています。
- ※施工実績の詳細につきましては協会事務局にお問い合わせください。
